L’équipe de gestion d’HOMA CAPITAL vous partage son analyse sur les thèmes qui concentrent l’attention des marchés :
L’équipe de gestion d’HOMA CAPITAL vous partage son analyse sur les thèmes qui concentrent l’attention des marchés :
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
1. Les droits de douane américains atteignent un niveau qui n’avait plus été observé depuis près d’un siècle. Cette hausse impactera-t-elle principalement les marges des entreprises ou le pouvoir d’achat des consommateurs ?
Par Roberto PACAULT, CFA – Responsable de la gestion
2. La BCE évoque une possible fin de son cycle de baisse des taux, tandis que les marchés continuent d’anticiper une nouvelle réduction. Quels sont les enjeux de la guerre commerciale sur la politique monétaire ?
Par Yulia Sazonova – Gérante diversifié
3. Malgré des valorisations plus faibles et un momentum économique favorable, les actions de la zone euro ont sous-performé leurs homologues américaines au T2. Pourquoi ce découplage et faut-il s’attendre à un rattrapage des indices européens ?
Par Hector Garrigue, CFA – Gérant diversifié
Pour accéder à l’intégralité de l’article, cliquez ici.